Timetable for museum night
M1
Direction: Opera – Opera przez Sienkiewicza
Route: Opera – Świdnicka – Arkady – Piłsudskiego – Dworzec Główny – Kołłątaja – Skargi – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Opera |
| 2 | 0:03 | Arkady (Capitol) |
| 3 | 0:06 | Dworzec Główny |
| 4 | 0:08 | Bastion Sakwowy |
| 5 | 0:11 | Galeria Dominikańska |
| 6 | 0:14 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 7 | 0:15 | Katedra |
| 8 | 0:17 | Ogród Botaniczny |
| 9 | 0:19 | pl. Bema |
| 10 | 0:21 | Dubois |
| 11 | 0:23 | Uniwersytet Wrocławski |
| 12 | 0:26 | Rynek |
| 13 | 0:27 | Zamkowa |
| 14 | 0:29 | Świdnicka |
| 15 | 0:30 | Opera |
Other direction: Zajezdnia Popowice – Opera przez Legnicka
Other direction: Opera – Zajezdnia Popowice przez Legnicka
M11
Direction: Opera – Tramwajowa przez Skłodowskiej-Curie
Route: Opera – Widok – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Tramwajowa
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Opera |
| 2 | 0:04 | Galeria Dominikańska |
| 3 | 0:07 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
| 4 | 0:09 | Most Grunwaldzki |
| 5 | 0:11 | Plac Grunwaldzki |
| 6 | 0:13 | Kliniki (Politechnika Wrocławska) |
| 7 | 0:15 | Hala Stulecia |
| 8 | 0:16 | Tramwajowa |
Direction: Tramwajowa – Opera przez Skłodowskiej-Curie
Route: Tramwajowa – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Most Grunwaldzki – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Podwale – Świdnicka – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Tramwajowa |
| 2 | 0:02 | Hala Stulecia |
| 3 | 0:04 | Kliniki (Politechnika Wrocławska) |
| 4 | 0:06 | Rondo Reagana |
| 5 | 0:08 | Most Grunwaldzki |
| 6 | 0:10 | Poczta Główna |
| 7 | 0:12 | Galeria Dominikańska |
| 8 | 0:19 | Opera |
M12
Direction: Opera – Muzeum Militariów / Pełczyńska przez Mosty Pomorskie
Route: Opera – Widok – Szewska – Grodzka – Most Pomorski – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – Most Osobowicki – Bałtycka – Obornicka – Pełczyńska – Społeczne Muzeum Militariów
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Opera |
| 2 | 0:02 | Oławska |
| 3 | 0:03 | Wita Stwosza |
| 4 | 0:04 | Ossolineum (Uniwersytecka) |
| 5 | 0:06 | Uniwersytet Wrocławski |
| 6 | 0:08 | Mosty Pomorskie |
| 7 | 0:10 | Pomorska |
| 8 | 0:12 | Pl. Staszica |
| 9 | 0:14 | Kleczkowska |
| 10 | 0:18 | Bałtycka |
| 11 | 0:19 | Bezpieczna |
| 12 | 0:20 | Paprotna |
| 13 | 0:21 | Irysowa |
| 14 | 0:23 | Obornicka (obwodnica) |
| 15 | 0:24 | Ostowa (Muzeum Militarne) |
| 16 | 0:25 | Pełczyńska (stacja kolejowa) |
Direction: Pełczyńska / Muzeum Militariów – Opera przez Mosty Pomorskie
Route: Społeczne Muzeum Militariów – Pełczyńska – Obornicka – Bałtycka – Most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska – Skargi – Podwale – Świdnicka – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Pełczyńska (stacja kolejowa) |
| 2 | 0:01 | Ostowa (Muzeum Militarne) |
| 3 | 0:03 | Obornicka (obwodnica) |
| 4 | 0:04 | Irysowa |
| 5 | 0:05 | Paprotna |
| 6 | 0:06 | Bezpieczna |
| 7 | 0:08 | Bałtycka |
| 8 | 0:12 | Kleczkowska |
| 9 | 0:15 | Pl. Staszica |
| 10 | 0:18 | Pomorska |
| 11 | 0:19 | Mosty Pomorskie |
| 12 | 0:22 | Rynek |
| 13 | 0:25 | Świdnicka |
| 14 | 0:27 | Galeria Dominikańska |
| 15 | 0:34 | Opera |
Timetables Inne odjazdy linii
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
