Timetable for museum night
M1
Direction: Opera – Opera przez Sienkiewicza
Route: Opera – Świdnicka – Arkady – Piłsudskiego – Dworzec Główny – Kołłątaja – Skargi – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Pokoju – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:28 | Opera |
| 2 | 00:03 | Arkady (Capitol) |
| 3 | 00:05 | DWORZEC GŁÓWNY |
| 4 | 00:07 | Bastion Sakwowy |
| 5 | 00:10 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 6 | 00:13 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 7 | 00:14 | Katedra |
| 8 | 00:14 | Ogród Botaniczny |
| 9 | 00:16 | pl. Bema |
| 10 | 00:19 | Hala Targowa |
| 11 | 00:21 | Uniwersytet Wrocławski |
| 12 | 00:24 | Rynek |
| 13 | 00:25 | Zamkowa |
| 14 | 00:27 | Świdnicka |
| 15 | 00:00 | Opera |
Other direction: Zajezdnia Popowice – Opera przez Legnicka
Other direction: Opera – Zajezdnia Popowice przez Legnicka
M2
Direction: Opera – Tramwajowa przez Skłodowskiej-Curie
Route: Opera – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia Dąbie (Czasoprzestrzeń)
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Opera |
| 2 | 00:04 | Narodowe Forum Muzyki |
| 3 | 00:05 | Zamkowa |
| 4 | 00:07 | Świdnicka |
| 5 | 00:09 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 6 | 00:12 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
| 7 | 00:13 | most Grunwaldzki |
| 8 | 00:15 | PL. GRUNWALDZKI |
| 9 | 00:17 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
| 10 | 00:19 | Hala Stulecia |
| 11 | 00:20 | ZOO |
| 12 | 00:21 | Tramwajowa |
| 13 | 00:22 | Zajezdnia Dąbie |
Direction: Tramwajowa – Opera przez Skłodowskiej-Curie
Route: Zajezdnia Dąbie (Czasoprzestrzeń) – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – Most Pokoju – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Zajezdnia Dąbie |
| 2 | 00:01 | Tramwajowa |
| 3 | 00:03 | ZOO |
| 4 | 00:04 | Hala Stulecia |
| 5 | 00:06 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
| 6 | 00:08 | PL. GRUNWALDZKI |
| 7 | 00:10 | Piastowska |
| 8 | 00:12 | Górnickiego |
| 9 | 00:14 | Ogród Botaniczny |
| 10 | 00:16 | Katedra |
| 11 | 00:18 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 12 | 00:22 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 13 | 00:24 | Park Staromiejski |
| 14 | 00:26 | Opera |
Other direction: Opera – Zajezdnia Popowice przez Legnicka
M11
Direction: Dworzec Autobusowy – Sołtysowicka (IPN) przez Opera – Plac Grunwaldzki
Route: Dworzec Autobusowy – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Arkady – Świdnicka – Opera – Widok – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Most Szczytnicki – Kochanowskiego – Mosty Jagiellońskie – Toruńska – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Czajkowskiego – Sołtysowicka
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Sołtysowicka |
| 2 | 00:01 | Koszarowa |
| 3 | 00:05 | pl. Daniłowskiego |
| 4 | 00:06 | Berenta |
| 5 | 00:09 | KROMERA |
| 6 | 00:11 | Mosty Warszawskie |
| 7 | 00:13 | Wyszyńskiego |
| 8 | 00:15 | Ogród Botaniczny |
| 9 | 00:17 | Katedra |
| 10 | 00:18 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 11 | 00:19 | Poczta Główna |
| 12 | 00:21 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 13 | 00:28 | Opera |
| 14 | 00:31 | Arkady (Capitol) |
| 15 | 00:33 | EPI |
| 16 | 00:35 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
Direction: Sołtysowicka – Dworzec Autobusowy przez Wyszyńskiego – Opera
Route: Sołtysowicka – Przesmyckiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Berenta Boya-Żeleńskiego – Kromera – Mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – Most Pokoju – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera – Świdnicka – Arkady – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa – Sucha – Dworzec Autobusowy
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
| 2 | 00:01 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
| 3 | 00:05 | Arkady (Capitol) |
| 4 | 00:08 | Opera |
| 5 | 00:13 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 6 | 00:15 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
| 7 | 00:17 | most Grunwaldzki |
| 8 | 00:19 | PL. GRUNWALDZKI |
| 9 | 00:21 | Bujwida |
| 10 | 00:23 | Kochanowskiego |
| 11 | 00:24 | Śniadeckich |
| 12 | 00:25 | Zacisze |
| 13 | 00:28 | Kwidzyńska |
| 14 | 00:31 | KROMERA |
| 15 | 00:33 | Berenta |
| 16 | 00:35 | pl. Daniłowskiego |
| 17 | 00:36 | Przybyszewskiego |
| 18 | 00:37 | Czajkowskiego |
| 19 | 00:39 | Koszarowa |
| 20 | 00:40 | Sołtysowicka |
M12
Direction: Opera – Muzeum Militariów / Pełczyńska przez Mosty Pomorskie
Route: Opera – Widok – Szewska – Grodzka – Most Pomorski – Pomorska – pl. Staszica – Reymonta – Most Osobowicki – Bałtycka – Obornicka – Pełczyńska – Społeczne Muzeum Militariów
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Opera |
| 2 | 00:03 | Oławska |
| 3 | 00:04 | Wita Stwosza |
| 4 | 00:05 | Ossolineum (Uniwersytecka) |
| 5 | 00:08 | Uniwersytet Wrocławski |
| 6 | 00:10 | Mosty Pomorskie |
| 7 | 00:11 | Pomorska |
| 8 | 00:13 | PL. STASZICA |
| 9 | 00:15 | Kleczkowska |
| 10 | 00:18 | Bałtycka |
| 11 | 00:20 | Bezpieczna |
| 12 | 00:22 | Paprotna |
| 13 | 00:23 | Irysowa |
| 14 | 00:25 | Obornicka (Obwodnica) |
| 15 | 00:26 | Ostowa (Muzeum Militarne) |
| 16 | 00:27 | Pełczyńska (Stacja kolejowa) |
Direction: Pełczyńska / Muzeum Militariów – Opera przez Mosty Pomorskie
Route: Społeczne Muzeum Militariów – Pełczyńska – Obornicka – Bałtycka – Most Osobowicki – Reymonta – pl. Staszica – Pomorska – Most Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska – Skargi – Podwale – Świdnicka – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Pełczyńska (Stacja kolejowa) |
| 2 | 00:01 | Ostowa (Muzeum Militarne) |
| 3 | 00:03 | Obornicka (Obwodnica) |
| 4 | 00:04 | Irysowa |
| 5 | 00:05 | Paprotna |
| 6 | 00:07 | Bezpieczna |
| 7 | 00:09 | Bałtycka |
| 8 | 00:12 | Kleczkowska |
| 9 | 00:14 | PL. STASZICA |
| 10 | 00:17 | Pomorska |
| 11 | 00:18 | Mosty Pomorskie |
| 12 | 00:20 | Rynek |
| 13 | 00:23 | Świdnicka |
| 14 | 00:26 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 15 | 00:33 | Opera |
M13
Direction: Opera – Zajezdnia Borek przez Powstańców Śląskich
Route:
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Opera |
| 2 | 00:15 | Zajezdnia BOREK |
Direction: Zajezdnia Borek – Opera przez Powstańców Śląskich
Route:
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Zajezdnia BOREK |
| 2 | 00:18 | Opera |
| 3 |
Timetables Inne odjazdy linii
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
