T
Direction: Zajezdnia Popowice – ZOO przez Opera
Route: Ważny tylko 27 września 2025 roku
Stop:Number | Trip time | Stop name |
---|---|---|
1 | 0:00 | Zajezdnia Popowice |
2 | 0:01 | Kwiska |
3 | 0:02 | Małopanewska |
4 | 0:03 | Niedźwiedzia |
5 | 0:05 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) |
6 | 0:07 | Dolmed |
7 | 0:08 | Śrubowa |
8 | 0:09 | Smolecka |
9 | 0:11 | Dworzec Świebodzki |
10 | 0:13 | pl. Orląt Lwowskich |
11 | 0:16 | Renoma |
12 | 0:18 | Opera |
13 | 0:20 | Park Staromiejski |
14 | 0:23 | Galeria Dominikańska |
15 | 0:26 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
16 | 0:27 | Most Grunwaldzki |
17 | 0:29 | pl. Grunwaldzki |
18 | 0:31 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
19 | 0:33 | Hala Stulecia |
20 | 0:34 | ZOO |
Direction: ZOO / Hala Stulecia – Zajezdnia Popowice przez Opera
Route: Ważny tylko 27 września 2025 roku
Stop:Number | Trip time | Stop name |
---|---|---|
1 | 0:00 | ZOO |
2 | 0:01 | Hala Stulecia |
3 | 0:03 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
4 | 0:05 | pl. Grunwaldzki |
5 | 0:06 | Most Grunwaldzki |
6 | 0:08 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
7 | 0:11 | Galeria Dominikańska |
8 | 0:13 | Park Staromiejski |
9 | 0:15 | Opera |
10 | 0:19 | pl. Orląt Lwowskich |
11 | 0:20 | Dworzec Świebodzki |
12 | 0:22 | Smolecka |
13 | 0:23 | Śrubowa |
14 | 0:24 | Dolmed |
15 | 0:26 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) |
16 | 0:28 | Niedźwiedzia |
17 | 0:29 | Małopanewska |
18 | 0:30 | Kwiska |
19 | 0:31 | Zajezdnia Popowice |
M22
Direction: Zajezdnia Popowice – Dworzec Główny – Zajezdnia Popowice przez Galeria Dominikańska
Route: Ważny tylko 27 września 2025 roku
Stop:Number | Trip time | Stop name |
---|---|---|
1 | 0:00 | Zajezdnia Popowice |
2 | 0:04 | Kwiska |
3 | 0:06 | Niedźwiedzia |
4 | 0:11 | pl. Jana Pawła II |
5 | 0:14 | Świdnicka |
6 | 0:16 | Galeria Dominikańska |
7 | 0:20 | Dworcowa |
8 | 0:22 | Dworzec Główny |
9 | 0:28 | Galeria Dominikańska |
10 | 0:31 | Świdnicka |
11 | 0:35 | pl. Jana Pawła II |
12 | 0:39 | Niedźwiedzia |
13 | 0:41 | Zajezdnia Popowice |
T
Direction: Opera – ZOO – Czasoprzestrzeń przez Dworzec Główny
Route: Opera – Świdnicka – Podwale – Plac Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – Plac Legionów – Piłsudskiego – Dworzec Główny – Kołłątaja – Skargi – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Pokoju – Wyszyńskiego – Szczytnicka – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia „Dąbie” (Czasoprzestrzeń) – Wróblewskiego – Hala Stulecia/ZOO
Stop:Number | Trip time | Stop name |
---|---|---|
1 | 0:00 | Opera |
2 | 0:03 | Arkady (Capitol) |
3 | 0:06 | Dworzec Główny |
4 | 0:08 | Bastion Sakwowy |
5 | 0:11 | Galeria Dominikańska |
6 | 0:14 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
7 | 0:15 | Most Grunwaldzki |
8 | 0:17 | pl. Grunwaldzki |
9 | 0:19 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
10 | 0:21 | Hala Stulecia |
11 | 0:22 | ZOO |
Direction: Czasoprzestrzeń – ZOO – Opera przez Sienkiewicza
Route: Hala Stulecia/ZOO – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Szczytnicka – Wyszyńskiego – Sienkiewicza – pl. Bema – Drobnera – Most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Opera
Stop:Number | Trip time | Stop name |
---|---|---|
1 | 0:00 | ZOO |
2 | 0:01 | Hala Stulecia |
3 | 0:03 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
4 | 0:05 | pl. Grunwaldzki |
5 | 0:06 | Reja |
6 | 0:07 | Katedra |
7 | 0:10 | Ogród Botaniczny |
8 | 0:12 | pl. Bema |
9 | 0:14 | Hala Targowa |
10 | 0:16 | Uniwersytet Wrocławski |
11 | 0:19 | Rynek |
12 | 0:20 | Zamkowa |
13 | 0:22 | Świdnicka |
14 | 0:23 | Opera |
Other direction: Opera – Zajezdnia Ołbin przez Plac Powstańców Wielkopolskich
Other direction: Zajezdnia Ołbin – Plac Bema przez Jedności Narodowej
Other direction: Opera – Zajezdnia Popowice przez Legnicka
Other direction: Zajezdnia Popowice – Opera przez Legnicka
Timetables Inne odjazdy linii