Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: T
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 10:19 | ||
| 12206 | Kwiska | 10:20 | ||
| 12204 | Małopanewska | 10:21 | ||
| 12202 | Niedźwiedzia | 10:22 | ||
| 10408 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 10:24 | ||
| 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 10:26 | ||
| 10404 | Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych | 10:27 | ||
| 10402 | PL. JANA PAWŁA II | 10:29 | ||
| 10004 | Rynek | 10:31 | ||
| 10016 | Zamkowa | 10:32 | ||
| 10002 | Świdnicka | 10:34 | ||
| 10055 | Opera | 10:35 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 10:45 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 10:48 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 10:51 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 10:53 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 10:56 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 10:57 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 10:58 | ||
| 20657 | pl. Bema | 11:00 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 11:03 | ||
| 20809 | Katedra | 11:04 | ||
| 20813 | Reja | 11:05 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 11:08 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:10 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 11:12 | ||
| 24403 | ZOO | 11:13 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 11:30 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 11:31 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:33 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 11:35 | ||
| 20854 | Piastowska | 11:37 | ||
| 20804 | Górnickiego | 11:39 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 11:41 | ||
| 20622 | pl. Bema | 11:43 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 11:46 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 11:48 | ||
| 10004 | Rynek | 11:51 | ||
| 10016 | Zamkowa | 11:52 | ||
| 10002 | Świdnicka | 11:54 | ||
| 10055 | Opera | 11:55 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 12:00 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 12:03 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 12:06 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 12:08 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 12:11 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 12:12 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 12:13 | ||
| 20657 | pl. Bema | 12:15 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 12:18 | ||
| 20809 | Katedra | 12:19 | ||
| 20813 | Reja | 12:20 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 12:23 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:25 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 12:27 | ||
| 24403 | ZOO | 12:28 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 12:50 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 12:51 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:53 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 12:55 | ||
| 20854 | Piastowska | 12:57 | ||
| 20804 | Górnickiego | 12:59 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 13:01 | ||
| 20622 | pl. Bema | 13:03 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 13:06 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 13:08 | ||
| 10004 | Rynek | 13:11 | ||
| 10016 | Zamkowa | 13:12 | ||
| 10002 | Świdnicka | 13:14 | ||
| 10055 | Opera | 13:15 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 13:30 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 13:33 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 13:36 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 13:38 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:41 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 13:42 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 13:43 | ||
| 20657 | pl. Bema | 13:45 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 13:48 | ||
| 20809 | Katedra | 13:49 | ||
| 20813 | Reja | 13:50 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 13:53 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:55 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 13:57 | ||
| 24403 | ZOO | 13:58 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 14:20 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 14:21 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 14:23 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 14:25 | ||
| 20854 | Piastowska | 14:27 | ||
| 20804 | Górnickiego | 14:29 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 14:31 | ||
| 20622 | pl. Bema | 14:33 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 14:36 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 14:38 | ||
| 10004 | Rynek | 14:41 | ||
| 10016 | Zamkowa | 14:42 | ||
| 10002 | Świdnicka | 14:44 | ||
| 10055 | Opera | 14:45 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 15:00 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 15:03 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 15:06 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 15:08 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 15:11 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 15:12 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 15:13 | ||
| 20657 | pl. Bema | 15:15 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 15:18 | ||
| 20809 | Katedra | 15:19 | ||
| 20813 | Reja | 15:20 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 15:23 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:25 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 15:27 | ||
| 24403 | ZOO | 15:28 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 15:50 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 15:51 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:53 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 15:55 | ||
| 20854 | Piastowska | 15:57 | ||
| 20804 | Górnickiego | 15:59 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 16:01 | ||
| 20622 | pl. Bema | 16:03 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 16:06 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 16:08 | ||
| 10004 | Rynek | 16:11 | ||
| 10016 | Zamkowa | 16:12 | ||
| 10002 | Świdnicka | 16:14 | ||
| 10055 | Opera | 16:15 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 16:30 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 16:33 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 16:36 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 16:38 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:41 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 16:42 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 16:43 | ||
| 20657 | pl. Bema | 16:45 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 16:48 | ||
| 20809 | Katedra | 16:49 | ||
| 20813 | Reja | 16:50 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 16:53 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:55 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 16:57 | ||
| 24403 | ZOO | 16:58 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 17:20 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 17:21 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 17:23 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 17:25 | ||
| 20854 | Piastowska | 17:27 | ||
| 20804 | Górnickiego | 17:29 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 17:31 | ||
| 20622 | pl. Bema | 17:33 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 17:36 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 17:38 | ||
| 10004 | Rynek | 17:41 | ||
| 10016 | Zamkowa | 17:42 | ||
| 10002 | Świdnicka | 17:44 | ||
| 10055 | Opera | 17:45 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 17:50 | ||
| 110255 | pl. Orląt Lwowskich | 17:54 | ||
| 110275 | Dworzec Świebodzki | 17:55 | ||
| 10409 | Smolecka | 17:57 | ||
| 10413 | Śrubowa | 17:58 | ||
| 10412 | Dolmed | 17:59 | ||
| 10407 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 18:01 | ||
| 12201 | Niedźwiedzia | 18:03 | ||
| 12203 | Małopanewska | 18:04 | ||
| 12205 | Kwiska | 18:06 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 18:06 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
