Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: T2
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:34 | ||
| 12206 | Kwiska | 12:35 | ||
| 12204 | Małopanewska | 12:36 | ||
| 12202 | Niedźwiedzia | 12:37 | ||
| 10408 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 12:39 | ||
| 10406 | pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 12:41 | ||
| 10404 | Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych | 12:42 | ||
| 10402 | PL. JANA PAWŁA II | 12:44 | ||
| 10004 | Rynek | 12:46 | ||
| 10016 | Zamkowa | 12:47 | ||
| 10002 | Świdnicka | 12:49 | ||
| 10055 | Opera | 12:50 | ||
| P - Kurs z przewodnikiem. | ||||
| 10055 | Opera | 13:00 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 13:03 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 13:06 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 13:08 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:11 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 13:12 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 13:13 | ||
| 20657 | pl. Bema | 13:15 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 13:18 | ||
| 20809 | Katedra | 13:19 | ||
| 20813 | Reja | 13:20 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 13:23 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:25 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 13:27 | ||
| 24403 | ZOO | 13:28 | ||
| P - Kurs z przewodnikiem. | ||||
| 24404 | ZOO | 13:50 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 13:51 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:53 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 13:55 | ||
| 20854 | Piastowska | 13:57 | ||
| 20804 | Górnickiego | 13:59 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 14:01 | ||
| 20622 | pl. Bema | 14:03 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 14:06 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 14:08 | ||
| 10004 | Rynek | 14:11 | ||
| 10016 | Zamkowa | 14:12 | ||
| 10002 | Świdnicka | 14:14 | ||
| 10055 | Opera | 14:15 | ||
| P - Kurs z przewodnikiem. | ||||
| 10055 | Opera | 14:30 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 14:33 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 14:36 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 14:38 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 14:41 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 14:42 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 14:43 | ||
| 20657 | pl. Bema | 14:45 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 14:48 | ||
| 20809 | Katedra | 14:49 | ||
| 20813 | Reja | 14:50 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 14:53 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 14:55 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 14:57 | ||
| 24403 | ZOO | 14:58 | ||
| P - Kurs z przewodnikiem. | ||||
| 24404 | ZOO | 15:20 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 15:21 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:23 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 15:25 | ||
| 20854 | Piastowska | 15:27 | ||
| 20804 | Górnickiego | 15:29 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 15:31 | ||
| 20622 | pl. Bema | 15:33 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 15:36 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 15:38 | ||
| 10004 | Rynek | 15:41 | ||
| 10016 | Zamkowa | 15:42 | ||
| 10002 | Świdnicka | 15:44 | ||
| 10055 | Opera | 15:45 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 16:00 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 16:03 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 16:06 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 16:08 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:11 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 16:12 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 16:13 | ||
| 20657 | pl. Bema | 16:15 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 16:18 | ||
| 20809 | Katedra | 16:19 | ||
| 20813 | Reja | 16:20 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 16:23 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:25 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 16:27 | ||
| 24403 | ZOO | 16:28 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 16:50 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 16:51 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:53 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 16:55 | ||
| 20854 | Piastowska | 16:57 | ||
| 20804 | Górnickiego | 16:59 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 17:01 | ||
| 20622 | pl. Bema | 17:03 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 17:06 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 17:08 | ||
| 10004 | Rynek | 17:11 | ||
| 10016 | Zamkowa | 17:12 | ||
| 10002 | Świdnicka | 17:14 | ||
| 10055 | Opera | 17:15 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 17:30 | ||
| 10233 | Arkady (Capitol) | 17:33 | ||
| 10268 | DWORZEC GŁÓWNY | 17:36 | ||
| 10222 | Bastion Sakwowy | 17:38 | ||
| 10021 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 17:41 | ||
| 10027 | pl. Nowy Targ | 17:42 | ||
| 10023 | Hala Targowa | 17:43 | ||
| 20657 | pl. Bema | 17:45 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 17:48 | ||
| 20809 | Katedra | 17:49 | ||
| 20813 | Reja | 17:50 | ||
| 20815 | PL. GRUNWALDZKI | 17:53 | ||
| 20817 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 17:55 | ||
| 24401 | Hala Stulecia | 17:57 | ||
| 24403 | ZOO | 17:58 | ||
| | ||||
| 24404 | ZOO | 18:20 | ||
| 24402 | Hala Stulecia | 18:21 | ||
| 20818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 18:23 | ||
| 20816 | PL. GRUNWALDZKI | 18:25 | ||
| 20854 | Piastowska | 18:27 | ||
| 20804 | Górnickiego | 18:29 | ||
| 20802 | Ogród Botaniczny | 18:31 | ||
| 20622 | pl. Bema | 18:33 | ||
| 10025 | Hala Targowa | 18:36 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 18:38 | ||
| 10004 | Rynek | 18:41 | ||
| 10016 | Zamkowa | 18:42 | ||
| 10002 | Świdnicka | 18:44 | ||
| 10055 | Opera | 18:45 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 18:50 | ||
| 110255 | pl. Orląt Lwowskich | 18:54 | ||
| 110275 | Dworzec Świebodzki | 18:55 | ||
| 10409 | Smolecka | 18:57 | ||
| 10413 | Śrubowa | 18:58 | ||
| 10412 | Dolmed | 18:59 | ||
| 10407 | Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 19:01 | ||
| 12201 | Niedźwiedzia | 19:03 | ||
| 12203 | Małopanewska | 19:04 | ||
| 12205 | Kwiska | 19:05 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 19:06 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
