Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: B
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 10055 | Opera | 11:30 | ||
| 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | 11:36 | ||
| 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 11:40 | ||
| 25497wlt | Hydropolis | 11:45 | ||
| 25500 | Okólna | 11:48 | na żądanie | |
| 25498 | Na Grobli (Hydropolis) | 11:49 | ||
| 120821 | most Grunwaldzki | 11:53 | na żądanie | |
| 120815 | PL. GRUNWALDZKI | 11:55 | ||
| 24538 | Hala Stulecia | 11:59 | ||
| | ||||
| 24538 | Hala Stulecia | 12:15 | ||
| 24502 | Hala Stulecia | 12:16 | na żądanie | |
| 120818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:18 | na żądanie | |
| 120824 | PL. GRUNWALDZKI | 12:20 | ||
| 120822 | most Grunwaldzki | 12:22 | na żądanie | |
| 25497 | Na Grobli (Hydropolis) | 12:26 | na żądanie | |
| 25497wlt | Hydropolis | 12:27 | ||
| 25499 | Okólna | 12:28 | na żądanie | |
| 120204 | pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) | 12:32 | na żądanie | |
| 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 12:36 | ||
| 10055 | Opera | 12:38 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 12:45 | ||
| 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | 12:51 | ||
| 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 12:55 | ||
| 25497wlt | Hydropolis | 13:00 | ||
| 25500 | Okólna | 13:03 | na żądanie | |
| 25498 | Na Grobli (Hydropolis) | 13:04 | ||
| 120821 | most Grunwaldzki | 13:08 | na żądanie | |
| 120815 | PL. GRUNWALDZKI | 13:10 | ||
| 24538 | Hala Stulecia | 13:14 | ||
| | ||||
| 24538 | Hala Stulecia | 13:15 | ||
| 24502 | Hala Stulecia | 13:16 | na żądanie | |
| 120818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:18 | na żądanie | |
| 120824 | PL. GRUNWALDZKI | 13:20 | ||
| 120822 | most Grunwaldzki | 13:22 | na żądanie | |
| 25497 | Na Grobli (Hydropolis) | 13:26 | na żądanie | |
| 25497wlt | Hydropolis | 13:27 | ||
| 25499 | Okólna | 13:28 | na żądanie | |
| 120204 | pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) | 13:32 | na żądanie | |
| 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:36 | ||
| 10055 | Opera | 13:38 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 13:45 | ||
| 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | 13:51 | ||
| 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:55 | ||
| 25497wlt | Hydropolis | 14:00 | ||
| 25500 | Okólna | 14:03 | na żądanie | |
| 25498 | Na Grobli (Hydropolis) | 14:04 | ||
| 120821 | most Grunwaldzki | 14:08 | ||
| 120815 | PL. GRUNWALDZKI | 14:10 | ||
| 24538 | Hala Stulecia | 14:14 | ||
| | ||||
| 24538 | Hala Stulecia | 14:30 | ||
| 24502 | Hala Stulecia | 14:31 | na żądanie | |
| 120818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 14:33 | na żądanie | |
| 120824 | PL. GRUNWALDZKI | 14:35 | ||
| 120822 | most Grunwaldzki | 14:37 | na żądanie | |
| 25497 | Na Grobli (Hydropolis) | 14:41 | na żądanie | |
| 25497wlt | Hydropolis | 14:42 | ||
| 25499 | Okólna | 14:43 | na żądanie | |
| 120204 | pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) | 14:47 | na żądanie | |
| 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 14:51 | ||
| 10055 | Opera | 14:53 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 15:45 | ||
| 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | 15:51 | ||
| 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 15:55 | ||
| 25497wlt | Hydropolis | 16:00 | ||
| 25500 | Okólna | 16:03 | na żądanie | |
| 25498 | Na Grobli (Hydropolis) | 16:04 | ||
| 120821 | most Grunwaldzki | 16:08 | na żądanie | |
| 120815 | PL. GRUNWALDZKI | 16:10 | ||
| 24538 | Hala Stulecia | 16:14 | ||
| | ||||
| 24538 | Hala Stulecia | 16:15 | ||
| 24502 | Hala Stulecia | 16:16 | na żądanie | |
| 120818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:18 | na żądanie | |
| 120824 | PL. GRUNWALDZKI | 16:20 | ||
| 120822 | most Grunwaldzki | 16:22 | na żądanie | |
| 25497 | Na Grobli (Hydropolis) | 16:26 | na żądanie | |
| 25497wlt | Hydropolis | 16:27 | ||
| 25499 | Okólna | 16:28 | na żądanie | |
| 120204 | pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) | 16:32 | na żądanie | |
| 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:36 | ||
| 10055 | Opera | 16:38 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 16:45 | ||
| 120268 | DWORZEC GŁÓWNY | 16:51 | ||
| 10111 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:55 | ||
| 120821 | most Grunwaldzki | 16:58 | na żądanie | |
| 120815 | PL. GRUNWALDZKI | 17:00 | ||
| 24538 | Hala Stulecia | 17:04 | ||
| | ||||
| 24538 | Hala Stulecia | 17:15 | ||
| 24502 | Hala Stulecia | 17:16 | na żądanie | |
| 120818 | Kliniki - Politechnika Wrocławska | 17:18 | na żądanie | |
| 120824 | PL. GRUNWALDZKI | 17:20 | ||
| 120822 | most Grunwaldzki | 17:22 | na żądanie | |
| 25497 | Na Grobli (Hydropolis) | 17:26 | na żądanie | |
| 25497wlt | Hydropolis | 17:27 | ||
| 25499 | Okólna | 17:28 | na żądanie | |
| 120204 | pl. Zgody (Muzeum Etnograficzne) | 17:32 | na żądanie | |
| 10126 | GALERIA DOMINIKAŃSKA | 17:36 | ||
| 10055 | Opera | 17:38 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
