Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: JAZZ
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 10055 | Opera | 16:00 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 16:04 | ||
| 10016 | Zamkowa | 16:05 | ||
| 10002 | Świdnicka | 16:07 | ||
| 10011 | Oławska | 16:09 | ||
| 10009 | Wita Stwosza | 16:10 | ||
| 10013 | Ossolineum (Uniwersytecka) | 16:11 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 16:14 | ||
| 10607 | Mosty Pomorskie | 16:15 | ||
| 10601 | Pomorska | 16:17 | ||
| 10603 | PL. STASZICA | 16:20 | ||
| 20681 | PL. STASZICA | 16:21 | ||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 16:23 | ||
| | ||||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 16:23 | ||
| 20665 | Słowiańska | 16:25 | ||
| 20634 | Nowowiejska | 16:26 | ||
| 20626 | Jedności Narodowej | 16:28 | ||
| 20624 | Na Szańcach | 16:29 | ||
| 20657 | pl. Bema | 16:31 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 16:34 | ||
| 20812 | Katedra | 16:35 | ||
| 20282 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | 16:37 | ||
| 20201 | pl. Wróblewskiego | 16:40 | ||
| 20261 | Komuny Paryskiej | 16:42 | ||
| 20263 | Kościuszki | 16:43 | ||
| 20265 | Pułaskiego | 16:45 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 16:47 | ||
| 10269 | Arkady (Capitol) | 16:51 | ||
| 10271 | pl. Legionów | 16:53 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 16:55 | ||
| 10016 | Zamkowa | 16:56 | ||
| 10002 | Świdnicka | 16:58 | ||
| 10055 | Opera | 16:59 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 17:15 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 17:19 | ||
| 10016 | Zamkowa | 17:20 | ||
| 10002 | Świdnicka | 17:22 | ||
| 10011 | Oławska | 17:24 | ||
| 10009 | Wita Stwosza | 17:25 | ||
| 10013 | Ossolineum (Uniwersytecka) | 17:26 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 17:29 | ||
| 10607 | Mosty Pomorskie | 17:30 | ||
| 10601 | Pomorska | 17:32 | ||
| 10603 | PL. STASZICA | 17:35 | ||
| 20681 | PL. STASZICA | 17:36 | ||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 17:38 | ||
| | ||||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 17:38 | ||
| 20665 | Słowiańska | 17:40 | ||
| 20634 | Nowowiejska | 17:41 | ||
| 20626 | Jedności Narodowej | 17:43 | ||
| 20624 | Na Szańcach | 17:44 | ||
| 20657 | pl. Bema | 17:46 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 17:49 | ||
| 20812 | Katedra | 17:50 | ||
| 20282 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | 17:52 | ||
| 20201 | pl. Wróblewskiego | 17:55 | ||
| 20261 | Komuny Paryskiej | 17:57 | ||
| 20263 | Kościuszki | 17:58 | ||
| 20265 | Pułaskiego | 18:00 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 18:02 | ||
| 10269 | Arkady (Capitol) | 18:06 | ||
| 10271 | pl. Legionów | 18:08 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 18:10 | ||
| 10016 | Zamkowa | 18:11 | ||
| 10002 | Świdnicka | 18:13 | ||
| 10055 | Opera | 18:14 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 18:45 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 18:49 | ||
| 10016 | Zamkowa | 18:50 | ||
| 10002 | Świdnicka | 18:52 | ||
| 10011 | Oławska | 18:54 | ||
| 10009 | Wita Stwosza | 18:55 | ||
| 10013 | Ossolineum (Uniwersytecka) | 18:56 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 18:59 | ||
| 10607 | Mosty Pomorskie | 19:00 | ||
| 10601 | Pomorska | 19:02 | ||
| 10603 | PL. STASZICA | 19:05 | ||
| 20681 | PL. STASZICA | 19:06 | ||
| | ||||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 19:08 | ||
| | ||||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 19:08 | ||
| | ||||
| 20665 | Słowiańska | 19:10 | ||
| 20634 | Nowowiejska | 19:11 | ||
| 20626 | Jedności Narodowej | 19:13 | ||
| 20624 | Na Szańcach | 19:14 | ||
| 20657 | pl. Bema | 19:16 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 19:19 | ||
| 20812 | Katedra | 19:20 | ||
| 20282 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | 19:22 | ||
| 20201 | pl. Wróblewskiego | 19:25 | ||
| 20261 | Komuny Paryskiej | 19:27 | ||
| 20263 | Kościuszki | 19:28 | ||
| 20265 | Pułaskiego | 19:30 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 19:32 | ||
| 10269 | Arkady (Capitol) | 19:36 | ||
| 10271 | pl. Legionów | 19:38 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 19:40 | ||
| 10016 | Zamkowa | 19:41 | ||
| 10002 | Świdnicka | 19:43 | ||
| 10055 | Opera | 19:44 | ||
| | ||||
| 10055 | Opera | 20:00 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 20:04 | ||
| 10016 | Zamkowa | 20:05 | ||
| 10002 | Świdnicka | 20:07 | ||
| 10011 | Oławska | 20:09 | ||
| 10009 | Wita Stwosza | 20:10 | ||
| 10013 | Ossolineum (Uniwersytecka) | 20:11 | ||
| 10015 | Uniwersytet Wrocławski | 20:14 | ||
| 10607 | Mosty Pomorskie | 20:15 | ||
| 10601 | Pomorska | 20:17 | ||
| 10603 | PL. STASZICA | 20:20 | ||
| 20681 | PL. STASZICA | 20:21 | ||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 20:23 | ||
| | ||||
| 20609 | DWORZEC NADODRZE | 20:24 | ||
| 20665 | Słowiańska | 20:25 | ||
| 20634 | Nowowiejska | 20:26 | ||
| 20626 | Jedności Narodowej | 20:28 | ||
| 20624 | Na Szańcach | 20:29 | ||
| 20657 | pl. Bema | 20:31 | ||
| 20831 | Ogród Botaniczny | 20:34 | ||
| 20812 | Katedra | 20:35 | ||
| 20282 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) | 20:37 | ||
| 20201 | pl. Wróblewskiego | 20:40 | ||
| 20261 | Komuny Paryskiej | 20:42 | ||
| 20263 | Kościuszki | 20:43 | ||
| 20265 | Pułaskiego | 20:45 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 20:47 | ||
| 10269 | Arkady (Capitol) | 20:51 | ||
| 10271 | pl. Legionów | 20:53 | ||
| 10240 | Narodowe Forum Muzyki | 20:55 | ||
| 10016 | Zamkowa | 20:56 | ||
| 10002 | Świdnicka | 20:58 | ||
| 10055 | Opera | 20:59 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
