Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: DOA1
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 10:10 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 10:11 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 10:17 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 10:19 | na żądanie | |
| 10409 | Smolecka | 10:21 | na żądanie | |
| 10415 | Śrubowa | 10:22 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 10:23 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 10:25 | ||
| 12007 | Babimojska | 10:26 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 10:27 | ||
| 12011 | Nowodworska | 10:29 | na żądanie | |
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 10:30 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 10:31 | na żądanie | |
| 12518 | Hynka | 10:34 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 10:35 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 10:36 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 10:38 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 10:41 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 10:42 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 10:50 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 10:53 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 10:54 | ||
| 12515 | Drzewieckiego | 10:55 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 10:57 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 11:00 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 11:02 | ||
| 12012 | Nowodworska | 11:03 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 11:05 | ||
| 12008 | Babimojska | 11:06 | ||
| 12006 | Park Biznesu | 11:07 | ||
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 11:09 | ||
| 10414 | Śrubowa | 11:10 | ||
| 10410 | Smolecka | 11:11 | ||
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 11:13 | ||
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 11:15 | ||
| 10250 | Renoma | 11:19 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 11:22 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 11:30 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 11:31 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 11:37 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 11:39 | ||
| 10409 | Smolecka | 11:41 | ||
| 10415 | Śrubowa | 11:42 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 11:43 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 11:45 | ||
| 12007 | Babimojska | 11:46 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 11:47 | ||
| 12011 | Nowodworska | 11:49 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 11:50 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 11:51 | ||
| 12518 | Hynka | 11:54 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 11:55 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 11:56 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 11:58 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 12:01 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:02 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:10 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 12:13 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 12:14 | na żądanie | |
| 12515 | Drzewieckiego | 12:15 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 12:17 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 12:20 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 12:22 | ||
| 12012 | Nowodworska | 12:23 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 12:25 | ||
| 12008 | Babimojska | 12:26 | ||
| 12006 | Park Biznesu | 12:27 | ||
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 12:29 | ||
| 10414 | Śrubowa | 12:30 | ||
| 10410 | Smolecka | 12:31 | ||
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 12:33 | ||
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 12:35 | ||
| 10250 | Renoma | 12:39 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 12:42 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 12:50 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 12:51 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 12:57 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 12:59 | ||
| 10409 | Smolecka | 13:01 | ||
| 10415 | Śrubowa | 13:02 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 13:03 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 13:05 | ||
| 12007 | Babimojska | 13:06 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 13:07 | ||
| 12011 | Nowodworska | 13:09 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 13:10 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 13:11 | ||
| 12518 | Hynka | 13:14 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 13:15 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 13:16 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 13:18 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 13:21 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 13:22 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
