Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: DOA2
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 09:50 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 09:53 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 09:54 | na żądanie | |
| 12515 | Drzewieckiego | 09:55 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 09:57 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 10:00 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 10:02 | ||
| 12012 | Nowodworska | 10:03 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 10:05 | na żądanie | |
| 12008 | Babimojska | 10:06 | na żądanie | |
| 12006 | Park Biznesu | 10:07 | na żądanie | |
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 10:09 | na żądanie | |
| 10414 | Śrubowa | 10:10 | na żądanie | |
| 10410 | Smolecka | 10:11 | na żądanie | |
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 10:13 | na żądanie | |
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 10:15 | ||
| 10250 | Renoma | 10:19 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 10:22 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 10:30 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 10:31 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 10:37 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 10:39 | ||
| 10409 | Smolecka | 10:41 | ||
| 10415 | Śrubowa | 10:42 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 10:43 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 10:45 | ||
| 12007 | Babimojska | 10:46 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 10:47 | ||
| 12011 | Nowodworska | 10:49 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 10:50 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 10:51 | na żądanie | |
| 12518 | Hynka | 10:54 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 10:55 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 10:56 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 10:58 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 11:01 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 11:02 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 11:10 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 11:13 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 11:14 | na żądanie | |
| 12515 | Drzewieckiego | 11:15 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 11:17 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 11:20 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 11:22 | ||
| 12012 | Nowodworska | 11:23 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 11:25 | ||
| 12008 | Babimojska | 11:26 | ||
| 12006 | Park Biznesu | 11:27 | ||
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 11:29 | ||
| 10414 | Śrubowa | 11:30 | ||
| 10410 | Smolecka | 11:31 | ||
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 11:33 | ||
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 11:35 | ||
| 10250 | Renoma | 11:39 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 11:42 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 11:50 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 11:51 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 11:57 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 11:59 | ||
| 10409 | Smolecka | 12:01 | ||
| 10415 | Śrubowa | 12:02 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 12:03 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 12:05 | ||
| 12007 | Babimojska | 12:06 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 12:07 | ||
| 12011 | Nowodworska | 12:09 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 12:10 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 12:11 | ||
| 12518 | Hynka | 12:14 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 12:15 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 12:16 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 12:18 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 12:21 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:22 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
