Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: DOA5
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:50 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 12:53 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 12:54 | na żądanie | |
| 12515 | Drzewieckiego | 12:55 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 12:57 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 13:00 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 13:02 | ||
| 12012 | Nowodworska | 13:03 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 13:05 | ||
| 12008 | Babimojska | 13:06 | ||
| 12006 | Park Biznesu | 13:07 | ||
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 13:09 | ||
| 10414 | Śrubowa | 13:10 | ||
| 10410 | Smolecka | 13:11 | ||
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 13:13 | ||
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 13:15 | ||
| 10250 | Renoma | 13:19 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 13:22 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 13:30 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 13:31 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 13:37 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 13:39 | ||
| 10409 | Smolecka | 13:41 | ||
| 10415 | Śrubowa | 13:42 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 13:43 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 13:45 | ||
| 12007 | Babimojska | 13:46 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 13:47 | ||
| 12011 | Nowodworska | 13:49 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 13:50 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 13:51 | ||
| 12518 | Hynka | 13:54 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 13:55 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 13:56 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 13:58 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 14:01 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 14:02 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 14:10 | ||
| 12511 | Na Ostatnim Groszu | 14:13 | na żądanie | |
| 12513 | Orlińskiego | 14:14 | na żądanie | |
| 12515 | Drzewieckiego | 14:15 | na żądanie | |
| 12517 | Hynka | 14:17 | na żądanie | |
| 12124 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 14:20 | na żądanie | |
| 12014 | Strzegomska (krzyżówka) | 14:22 | ||
| 12012 | Nowodworska | 14:23 | na żądanie | |
| 12010 | Strzegomska 148 | 14:25 | ||
| 12008 | Babimojska | 14:26 | ||
| 12006 | Park Biznesu | 14:27 | ||
| 12004 | Wrocławski Park Przemysłowy | 14:29 | ||
| 10414 | Śrubowa | 14:30 | ||
| 10410 | Smolecka | 14:31 | ||
| 10276 | Dworzec Świebodzki | 14:33 | ||
| 10256 | pl. Orląt Lwowskich | 14:35 | ||
| 10250 | Renoma | 14:39 | ||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 14:42 | ||
| | ||||
| 20345 | DWORZEC GŁÓWNY (Dworcowa) | 14:50 | ||
| 20267 | DWORZEC GŁÓWNY | 14:51 | ||
| 10255 | pl. Orląt Lwowskich | 14:57 | ||
| 10275 | Dworzec Świebodzki | 14:59 | ||
| 10409 | Smolecka | 15:01 | ||
| 10415 | Śrubowa | 15:02 | ||
| 12003 | Wrocławski Park Przemysłowy | 15:03 | ||
| 12005 | Park Biznesu | 15:05 | ||
| 12007 | Babimojska | 15:06 | ||
| 12009 | Strzegomska 148 | 15:07 | ||
| 12011 | Nowodworska | 15:09 | ||
| 12013 | Strzegomska (krzyżówka) | 15:10 | ||
| 12123 | Chociebuska (C. K. Nowy Pafawag) | 15:11 | ||
| 12518 | Hynka | 15:14 | ||
| 12516 | Drzewieckiego | 15:15 | ||
| 12514 | Orlińskiego | 15:16 | ||
| 12512 | Na Ostatnim Groszu | 15:18 | ||
| 12317 | Wejherowska (Hala Orbita) | 15:21 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 15:22 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
