Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: DOA7
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 11:30 | ||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 11:42 | ||
| | ||||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 12:00 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:13 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 12:30 | ||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 12:42 | ||
| | ||||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 13:00 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 13:13 | ||
| | ||||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 13:30 | ||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 13:42 | ||
| | ||||
| 9 | Zajezdnia OBORNICKA | 14:00 | ||
| 5 | Zajezdnia Popowice | 14:13 | ||
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
