Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: T1
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | |
| Zajezdnia Popowice | 10:19 |
| Kwiska | 10:20 |
| Małopanewska | 10:21 |
| Niedźwiedzia | 10:22 |
| Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 10:24 |
| pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 10:26 |
| Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych | 10:27 |
| PL. JANA PAWŁA II | 10:29 |
| Rynek | 10:31 |
| Zamkowa | 10:32 |
| Świdnicka | 10:34 |
| Opera | 10:35 |
| | |
| Opera | 10:45 |
| Arkady (Capitol) | 10:48 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 10:51 |
| Bastion Sakwowy | 10:53 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 10:56 |
| pl. Nowy Targ | 10:57 |
| Hala Targowa | 10:58 |
| pl. Bema | 11:00 |
| Ogród Botaniczny | 11:03 |
| Katedra | 11:04 |
| Reja | 11:05 |
| PL. GRUNWALDZKI | 11:08 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:10 |
| Hala Stulecia | 11:12 |
| ZOO | 11:13 |
| | |
| ZOO | 11:30 |
| Hala Stulecia | 11:31 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 11:33 |
| PL. GRUNWALDZKI | 11:35 |
| Piastowska | 11:37 |
| Górnickiego | 11:39 |
| Ogród Botaniczny | 11:41 |
| pl. Bema | 11:43 |
| Hala Targowa | 11:46 |
| Uniwersytet Wrocławski | 11:48 |
| Rynek | 11:51 |
| Zamkowa | 11:52 |
| Świdnicka | 11:54 |
| Opera | 11:55 |
| | |
| Opera | 12:00 |
| Arkady (Capitol) | 12:03 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 12:06 |
| Bastion Sakwowy | 12:08 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 12:11 |
| pl. Nowy Targ | 12:12 |
| Hala Targowa | 12:13 |
| pl. Bema | 12:15 |
| Ogród Botaniczny | 12:18 |
| Katedra | 12:19 |
| Reja | 12:20 |
| PL. GRUNWALDZKI | 12:23 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:25 |
| Hala Stulecia | 12:27 |
| ZOO | 12:28 |
| | |
| ZOO | 12:50 |
| Hala Stulecia | 12:51 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 12:53 |
| PL. GRUNWALDZKI | 12:55 |
| Piastowska | 12:57 |
| Górnickiego | 12:59 |
| Ogród Botaniczny | 13:01 |
| pl. Bema | 13:03 |
| Hala Targowa | 13:06 |
| Uniwersytet Wrocławski | 13:08 |
| Rynek | 13:11 |
| Zamkowa | 13:12 |
| Świdnicka | 13:14 |
| Opera | 13:15 |
| | |
| Opera | 13:30 |
| Arkady (Capitol) | 13:33 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 13:36 |
| Bastion Sakwowy | 13:38 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:41 |
| pl. Nowy Targ | 13:42 |
| Hala Targowa | 13:43 |
| pl. Bema | 13:45 |
| Ogród Botaniczny | 13:48 |
| Katedra | 13:49 |
| Reja | 13:50 |
| PL. GRUNWALDZKI | 13:53 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:55 |
| Hala Stulecia | 13:57 |
| ZOO | 13:58 |
| | |
| ZOO | 14:20 |
| Hala Stulecia | 14:21 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 14:23 |
| PL. GRUNWALDZKI | 14:25 |
| Piastowska | 14:27 |
| Górnickiego | 14:29 |
| Ogród Botaniczny | 14:31 |
| pl. Bema | 14:33 |
| Hala Targowa | 14:36 |
| Uniwersytet Wrocławski | 14:38 |
| Rynek | 14:41 |
| Zamkowa | 14:42 |
| Świdnicka | 14:44 |
| Opera | 14:45 |
| | |
| Opera | 15:00 |
| Arkady (Capitol) | 15:03 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 15:06 |
| Bastion Sakwowy | 15:08 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 15:11 |
| pl. Nowy Targ | 15:12 |
| Hala Targowa | 15:13 |
| pl. Bema | 15:15 |
| Ogród Botaniczny | 15:18 |
| Katedra | 15:19 |
| Reja | 15:20 |
| PL. GRUNWALDZKI | 15:23 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:25 |
| Hala Stulecia | 15:27 |
| ZOO | 15:28 |
| | |
| ZOO | 15:50 |
| Hala Stulecia | 15:51 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:53 |
| PL. GRUNWALDZKI | 15:55 |
| Piastowska | 15:57 |
| Górnickiego | 15:59 |
| Ogród Botaniczny | 16:01 |
| pl. Bema | 16:03 |
| Hala Targowa | 16:06 |
| Uniwersytet Wrocławski | 16:08 |
| Rynek | 16:11 |
| Zamkowa | 16:12 |
| Świdnicka | 16:14 |
| Opera | 16:15 |
| | |
| Opera | 16:30 |
| Arkady (Capitol) | 16:33 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 16:36 |
| Bastion Sakwowy | 16:38 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:41 |
| pl. Nowy Targ | 16:42 |
| Hala Targowa | 16:43 |
| pl. Bema | 16:45 |
| Ogród Botaniczny | 16:48 |
| Katedra | 16:49 |
| Reja | 16:50 |
| PL. GRUNWALDZKI | 16:53 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:55 |
| Hala Stulecia | 16:57 |
| ZOO | 16:58 |
| | |
| ZOO | 17:20 |
| Hala Stulecia | 17:21 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 17:23 |
| PL. GRUNWALDZKI | 17:25 |
| Piastowska | 17:27 |
| Górnickiego | 17:29 |
| Ogród Botaniczny | 17:31 |
| pl. Bema | 17:33 |
| Hala Targowa | 17:36 |
| Uniwersytet Wrocławski | 17:38 |
| Rynek | 17:41 |
| Zamkowa | 17:42 |
| Świdnicka | 17:44 |
| Opera | 17:45 |
| | |
| Opera | 17:50 |
| pl. Orląt Lwowskich | 17:54 |
| Dworzec Świebodzki | 17:55 |
| Smolecka | 17:57 |
| Śrubowa | 17:58 |
| Dolmed | 17:59 |
| Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 18:01 |
| Niedźwiedzia | 18:03 |
| Małopanewska | 18:04 |
| Kwiska | 18:05 |
| Zajezdnia Popowice | 18:06 |
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
