Rozkłady Wrocławskich Linii Turystycznych
Rozkład brygadowy: T2
Tabela przedstawia zbiorczy rozkład dla brygady.
| | |
| Zajezdnia Popowice | 12:34 |
| Kwiska | 12:35 |
| Małopanewska | 12:36 |
| Niedźwiedzia | 12:37 |
| Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 12:39 |
| pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 12:41 |
| Młodych Techników Akademia Sztuk Teatralnych | 12:42 |
| PL. JANA PAWŁA II | 12:44 |
| Rynek | 12:46 |
| Zamkowa | 12:47 |
| Świdnicka | 12:49 |
| Opera | 12:50 |
| P - Kurs z przewodnikiem. | |
| Opera | 13:00 |
| Arkady (Capitol) | 13:03 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 13:06 |
| Bastion Sakwowy | 13:08 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 13:11 |
| pl. Nowy Targ | 13:12 |
| Hala Targowa | 13:13 |
| pl. Bema | 13:15 |
| Ogród Botaniczny | 13:18 |
| Katedra | 13:19 |
| Reja | 13:20 |
| PL. GRUNWALDZKI | 13:23 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:25 |
| Hala Stulecia | 13:27 |
| ZOO | 13:28 |
| P - Kurs z przewodnikiem. | |
| ZOO | 13:50 |
| Hala Stulecia | 13:51 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 13:53 |
| PL. GRUNWALDZKI | 13:55 |
| Piastowska | 13:57 |
| Górnickiego | 13:59 |
| Ogród Botaniczny | 14:01 |
| pl. Bema | 14:03 |
| Hala Targowa | 14:06 |
| Uniwersytet Wrocławski | 14:08 |
| Rynek | 14:11 |
| Zamkowa | 14:12 |
| Świdnicka | 14:14 |
| Opera | 14:15 |
| P - Kurs z przewodnikiem. | |
| Opera | 14:30 |
| Arkady (Capitol) | 14:33 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 14:36 |
| Bastion Sakwowy | 14:38 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 14:41 |
| pl. Nowy Targ | 14:42 |
| Hala Targowa | 14:43 |
| pl. Bema | 14:45 |
| Ogród Botaniczny | 14:48 |
| Katedra | 14:49 |
| Reja | 14:50 |
| PL. GRUNWALDZKI | 14:53 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 14:55 |
| Hala Stulecia | 14:57 |
| ZOO | 14:58 |
| P - Kurs z przewodnikiem. | |
| ZOO | 15:20 |
| Hala Stulecia | 15:21 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 15:23 |
| PL. GRUNWALDZKI | 15:25 |
| Piastowska | 15:27 |
| Górnickiego | 15:29 |
| Ogród Botaniczny | 15:31 |
| pl. Bema | 15:33 |
| Hala Targowa | 15:36 |
| Uniwersytet Wrocławski | 15:38 |
| Rynek | 15:41 |
| Zamkowa | 15:42 |
| Świdnicka | 15:44 |
| Opera | 15:45 |
| | |
| Opera | 16:00 |
| Arkady (Capitol) | 16:03 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 16:06 |
| Bastion Sakwowy | 16:08 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 16:11 |
| pl. Nowy Targ | 16:12 |
| Hala Targowa | 16:13 |
| pl. Bema | 16:15 |
| Ogród Botaniczny | 16:18 |
| Katedra | 16:19 |
| Reja | 16:20 |
| PL. GRUNWALDZKI | 16:23 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:25 |
| Hala Stulecia | 16:27 |
| ZOO | 16:28 |
| | |
| ZOO | 16:50 |
| Hala Stulecia | 16:51 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 16:53 |
| PL. GRUNWALDZKI | 16:55 |
| Piastowska | 16:57 |
| Górnickiego | 16:59 |
| Ogród Botaniczny | 17:01 |
| pl. Bema | 17:03 |
| Hala Targowa | 17:06 |
| Uniwersytet Wrocławski | 17:08 |
| Rynek | 17:11 |
| Zamkowa | 17:12 |
| Świdnicka | 17:14 |
| Opera | 17:15 |
| | |
| Opera | 17:30 |
| Arkady (Capitol) | 17:33 |
| DWORZEC GŁÓWNY | 17:36 |
| Bastion Sakwowy | 17:38 |
| GALERIA DOMINIKAŃSKA | 17:41 |
| pl. Nowy Targ | 17:42 |
| Hala Targowa | 17:43 |
| pl. Bema | 17:45 |
| Ogród Botaniczny | 17:48 |
| Katedra | 17:49 |
| Reja | 17:50 |
| PL. GRUNWALDZKI | 17:53 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 17:55 |
| Hala Stulecia | 17:57 |
| ZOO | 17:58 |
| | |
| ZOO | 18:20 |
| Hala Stulecia | 18:21 |
| Kliniki - Politechnika Wrocławska | 18:23 |
| PL. GRUNWALDZKI | 18:25 |
| Piastowska | 18:27 |
| Górnickiego | 18:29 |
| Ogród Botaniczny | 18:31 |
| pl. Bema | 18:33 |
| Hala Targowa | 18:36 |
| Uniwersytet Wrocławski | 18:38 |
| Rynek | 18:41 |
| Zamkowa | 18:42 |
| Świdnicka | 18:44 |
| Opera | 18:45 |
| | |
| Opera | 18:50 |
| pl. Orląt Lwowskich | 18:54 |
| Dworzec Świebodzki | 18:55 |
| Smolecka | 18:57 |
| Śrubowa | 18:58 |
| Dolmed | 18:59 |
| Wrocław Mikołajów (Zachodnia) | 19:01 |
| Niedźwiedzia | 19:03 |
| Małopanewska | 19:04 |
| Kwiska | 19:05 |
| Zajezdnia Popowice | 19:06 |
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
