News - Dzień Otwarty Zajezdni Popowice
Dzień Otwarty Zajezdni Popowice
8 września 2018
Wydarzenie zostało zaplanowane na 8 września 2018 r. w godz. 10:00-15:00. Na terenie dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Legnickiej zostaną wystawione pojazdy z różnych okresów – od niemieckiego wagonu z dwudziestolecia międzywojennego przez pierwszy tramwaj polskiej produkcji powstały po II wojnie światowej i pierwszy polski tramwaj szybkobieżny po jeden z pierwszych niskopodłogowych autobusów, które były produkowane w naszym kraju.
Podczas Dnia Otwartego Zajezdni Popowice będzie można zobaczyć m.in. tramwaje Linke-Hofmann Standard z 1929 r., Konstal 4N1 z 1960 r. czy Konstal 102Na z 1972 r. oraz autobusy Jelcz 080 z 1980 r., Ikarus 260.32 z 1986 r., Jelcz PR110M z 1987 r., Jelcz L11 z 1989 r., Jelcz M11 z 1990 r. czy Jelcz M121MB z 1996 r. Kluczowym elementem będzie jednak prezentacja wagonu Maximum podczas prac restauratorskich, w jednej z hal na terenie zajezdni. Zwiedzający, będą mogli na własne oczy zobaczyć, jak wygląda odtworzone nadwozie tramwaju i jak przebiega proces odbudowywania podwozia. Po wystawie taboru i terenie zajezdni będzie oprowadzał przewodnik.
Rok 2018 z perspektywy transportu miejskiego we Wrocławiu jest także szczególny, ponieważ mija właśnie 125. rocznica uruchomienia w mieście tramwajów elektrycznych (1893 r.), które do 1906 r. wyparły ostatecznie wagony ciągnięte przez konie. Podczas wydarzenia odbędzie się wykład Tomasza Sielickiego, badacza dziejów komunikacji zbiorowej w stolicy Dolnego Śląska, który będzie poświęcony m.in. temu zagadnieniu. Tomasz Sielicki będzie też opowiadał o tramwaju typu Maximum.
Poza taborem pasażerskim zaprezentowane zostaną także wagony techniczne, służące utrzymaniu torowisk i sieci trakcyjnej. Wrocław może bowiem poszczycić się niezwykle bogatą, unikatową kolekcją tramwajów gospodarczych, na którą składają się szlifierki do torów, wagon-opryskiwacz, wagony służące do przewozu piasku czy pługi wirnikowe. Najcenniejszy jest tu najstarszy wagon tramwajowy zachowany we Wrocławiu – lora wieżowa z 1892 r. przeznaczona do prowadzenia napraw i konserwacji wprowadzanej wówczas we Wrocławiu sieci trakcyjnej. Niepozorna, choć wartościowa i wiekowa, jest lora transportowa z 1907 r. Odbędą się prezentacje pracy wirnikowego pługa odśnieżnego, wybudowanego w latach 80. XX w. na bazie wagonu Konstal 4N z lat 50. XX w.
Zabytkowy tramwaj Konstal 4N1 i Konstal 102Na zapewni także dojazd na zajezdnię z centrum miasta. Planowane są też kursy zabytkowych autobusów, dowożące na teren zajezdni lub odbywające przejazdy wycieczkowe.
Zwiedzanie zajezdni z przewodnikiem: 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15
Wykład Tomasza Sielickiego dotyczący historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej: 10:30
Wykłady Tomasza Sielickiego dotyczące tramwaju typu Maximum: 12:00, 12:30
Prezentacja wagonu Maximum: podczas całej imprezy, komentarz na bieżąco zależnie od zainteresowania zwiedzających
Prezentacje pracy pługa wirnikowego: 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Odjazdy tramwaju zabytkowego z pl. Teatralnego (przystanek „Opera”) na zajezdnię Popowice: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Odjazdy tramwaju zabytkowego z zajezdni Popowice na pl. Teatralny: 9:35, 10:35, 11:35, 11:40, 12:35, 13:35
Odjazd autobusu zabytkowego w ramach linii dowozowej z Wojnowa: 9:20 (trasa m.in. przez przystanki Sępolno - 9:30, Kochanowskiego - 9:35, pl. Bema - 9:42, Pomorska - 9:45)
Odjazd autobusu zabytkowego do Leśnicy: 10:10 (odjazd z Leśnicy podczas powrotu o 10:25)
Odjazdy autobusu zabytkowego do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 (pasażerowie będą mieli zapewnione zwiedzanie Centrum Historii Zajezdnia za darmo!, podczas powrotu autobusu można wsiąść na pl. Jana Pawła II o godz. 11:28, 12:28, 13:28, 14:28 i 15:28)
Przez cały czas trwania wydarzenia:
- Prezentacja wagonu Maximum
- Strefa radości dla dzieci: dmuchańce, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach
- Dr Bike – mobilny serwis rowerowy
- Nauka pierwszej pomocy
- Strefa gastronomiczna wrocławskich foodtrucków
- Prezentacja oferty i możliwości skuterów elektrycznych - GoScooter
Partnerzy wydarzenia:
- Wrocław Rozmawia
- Towarzystwo Miłośników Wrocławia
- Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
- Fundacja Umbrella
Wszystkie atrakcje będą za darmo. Serdecznie zapraszamy!
Rozkład tabelaryczny tramwajowej linii KSTM-Z:
Numer przystanku | Czas | Czas narastająco | #2069 | #1444 | #1444 | #2069 | #2069 | #2069 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajezdnia V Legnicka | brak | 0:00 | 0:00 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 11:40 | 12:35 | 13:35 | |
Kwiska | 12206 | 0:01 | 0:01 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 11:41 | 12:36 | 13:36 | |
Małopanewska | 12204 | 0:01 | 0:02 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 11:42 | 12:37 | 13:37 | |
Niedźwiedzia | 12202 | 0:02 | 0:04 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 11:44 | 12:39 | 13:39 | |
Zachodnia (Stacja kolejowa) | 10408 | 0:02 | 0:06 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 11:46 | 12:41 | 13:41 | |
pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 10406 | 0:02 | 0:08 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 11:48 | 12:43 | 13:43 | |
Młodych Techników | 10404 | 0:01 | 0:09 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 11:49 | 12:44 | 13:44 | |
pl. Jana Pawła II | 10402 | 0:02 | 0:11 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 11:51 | 12:46 | 13:46 | |
Rynek | 10004 | 0:02 | 0:13 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 11:53 | 12:48 | 13:48 | |
Świdnicka | 10002 | 0:03 | 0:16 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 11:56 | 12:51 | 13:51 | |
Opera (przystanek muzealny) | brak | 0:02 | 0:18 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 11:58 | 12:53 | 13:53 | |
Opera (przystanek muzealny) | brak | 0:00 | 0:00 | 10:00 | 11:00 | Kolejny kurs na ZLT | 12:00 | 13:00 | 14:00 | |
Narodowe Forum Muzyki | 10240 | 0:05 | 0:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | ||
Rynek | 10003 | 0:03 | 0:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | ||
Pl. Jana Pawła II | 10401 | 0:02 | 0:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | ||
Młodych Techników | 10403 | 0:02 | 0:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | ||
pl. Strzegomski (Muzeum Współczesne) | 10405 | 0:01 | 0:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | ||
Zachodnia (Stacja kolejowa) | 10407 | 0:02 | 0:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | ||
Niedźwiedzia | 12201 | 0:02 | 0:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | ||
Małopanewska | 12203 | 0:01 | 0:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | ||
Kwiska | 12205 | 0:01 | 0:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | ||
Zajezdnia V Legnicka | brak | 0:01 | 0:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
Rozkład linii autobusowej KSTM-1:
Numer przystanku | Czas | Czas narastająco | Odjazd: | ||
---|---|---|---|---|---|
Wojnów (pętla) | 425900 | 00:00 | 00:00 | 09:20 | |
Wojnów | 24718 | 00:01 | 00:01 | 09:21 | |
Smocza / Wykładowa | 24714 | 00:01 | 00:02 | 09:22 | |
Zagrodnicza | 24712 | 00:01 | 00:03 | 09:23 | |
Swojczyce | 24708 | 00:03 | 00:06 | 09:26 | |
Magellana | 24706 | 00:01 | 00:07 | 09:27 | |
Swojczycka | 24704 | 00:01 | 00:08 | 09:28 | |
Monopolowa | 24702 | 00:01 | 00:09 | 09:29 | |
Sępolno | 24316 | 00:01 | 00:10 | 09:30 | |
9 Maja | 24314 | 00:01 | 00:11 | 09:31 | |
Kochanowskiego | 24202 | 00:04 | 00:15 | 09:35 | |
Piastowska | 20806 | 00:01 | 00:16 | 09:36 | |
Górnickiego | 20804 | 00:01 | 00:17 | 09:37 | |
Ogród Botaniczny | 20900 | 00:01 | 00:18 | 09:38 | |
Świętokrzyska | 20904 | 00:01 | 00:19 | 09:39 | |
Plac Bema | 20906 | 00:01 | 00:20 | 09:40 | |
Dubois | 10716 | 00:02 | 00:22 | 09:42 | |
Pomorska | 110654 | 00:01 | 00:23 | 09:43 | |
Dmowskiego | 10523 | 00:02 | 00:25 | 09:45 | |
Długa | 10525 | 00:02 | 00:27 | 09:47 | |
Poznańska | 10515 | 00:02 | 00:29 | 09:49 | |
Popowice | 12311 | 00:02 | 00:31 | 09:51 | |
Rysia | 12313 | 00:01 | 00:32 | 09:52 | |
Wejherowska | 12317 | 00:01 | 00:33 | 09:53 | |
Kwiska | 12303 | 00:02 | 00:35 | 09:55 | |
Zajezdnia 5 | 00:01 | 00:36 | 09:56 |
Rozkład linii autobusowej KSTM-2:
Numer przystanku | Czas | Czas narastająco | Odjazd: | ||
---|---|---|---|---|---|
Zajezdnia Popowice | 00:00 | 00:00 | 10:10 | ||
Pilczyce | 12505 | 00:04 | 00:04 | 10:14 | |
Nowe Żerniki | 18132 | 00:02 | 00:06 | 10:16 | |
Fieldorfa Szpital | 18117 | 00:02 | 00:08 | 10:18 | |
Wojanowska (Olbrachtowska) | 18745 | 00:01 | 00:09 | 10:19 | |
Wojanowska (Arachidowa) | 18182 | 00:01 | 00:10 | 10:20 | |
Wojanowska | 18738 | 00:01 | 00:11 | 10:21 | |
Leśnica | 18387 | 00:04 | 00:15 | 10:25 | |
Średzka | 18312 | 00:01 | 00:16 | 10:26 | |
Główna | 18706 | 00:06 | 00:22 | 10:32 | |
Wełniana | 18704 | 00:01 | 00:23 | 10:33 | |
Warmińska | 18520 | 00:03 | 00:26 | 10:36 | |
Stadion Wrocław (Królewiecka) | 18502 | 00:02 | 00:28 | 10:38 | |
Górnicza | 12708 | 00:01 | 00:29 | 10:39 | |
Kolista | 12702 | 00:01 | 00:30 | 10:40 | |
Wejherowska | 12317 | 00:02 | 00:32 | 10:42 | |
Zajezdnia Popowice | 00:02 | 00:34 | 10:44 |
Rozkład linii autobusowej KSTM-B:
Numer przystanku | Czas | Czas narastająco | Odjazdy | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zajezdnia 5 | 00:00 | 00:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | ||
Centrum Zajezdnia | 00:10 | 00:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | ||
Centrum Zajezdnia | 00:10 | 00:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | ||
Plac Jana Pawła II | 10501 | 00:08 | 00:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | |
Zajezdnia 5 | 00:08 | 00:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 |
Added: 6 lipca 2018