Timetable for museum night
M11
Direction: Dworzec Autobusowy – Sołtysowicka (IPN) przez Opera – Plac Grunwaldzki
Route: Dworzec Autobusowy – Sucha – Swobodna – Powstańców Śląskich – Arkady – Świdnicka – Opera – Widok – Kazimierza Wielkiego – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Most Szczytnicki – Kochanowskiego – Mosty Jagiellońskie – Toruńska – Kromera – Boya-Żeleńskiego – Berenta – Kasprowicza – Przybyszewskiego – Czajkowskiego – Sołtysowicka
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Sołtysowicka |
| 2 | 00:01 | Koszarowa |
| 3 | 00:05 | pl. Daniłowskiego |
| 4 | 00:06 | Berenta |
| 5 | 00:09 | KROMERA |
| 6 | 00:11 | Mosty Warszawskie |
| 7 | 00:13 | Wyszyńskiego |
| 8 | 00:15 | Ogród Botaniczny |
| 9 | 00:17 | Katedra |
| 10 | 00:18 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 11 | 00:19 | Poczta Główna |
| 12 | 00:21 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 13 | 00:28 | Opera |
| 14 | 00:31 | Arkady (Capitol) |
| 15 | 00:33 | EPI |
| 16 | 00:35 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
Direction: Sołtysowicka – Dworzec Autobusowy przez Wyszyńskiego – Opera
Route: Sołtysowicka – Przesmyckiego – Przybyszewskiego – Kasprowicza – Berenta Boya-Żeleńskiego – Kromera – Mosty Warszawskie – Wyszyńskiego – Most Pokoju – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera – Świdnicka – Arkady – Powstańców Śląskich – Swobodna – Sucha – Joannitów – Dyrekcyjna – Gajowa – Sucha – Dworzec Autobusowy
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
| 2 | 00:01 | DWORZEC AUTOBUSOWY |
| 3 | 00:05 | Arkady (Capitol) |
| 4 | 00:08 | Opera |
| 5 | 00:13 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 6 | 00:15 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
| 7 | 00:17 | most Grunwaldzki |
| 8 | 00:19 | PL. GRUNWALDZKI |
| 9 | 00:21 | Bujwida |
| 10 | 00:23 | Kochanowskiego |
| 11 | 00:24 | Śniadeckich |
| 12 | 00:25 | Zacisze |
| 13 | 00:28 | Kwidzyńska |
| 14 | 00:31 | KROMERA |
| 15 | 00:33 | Berenta |
| 16 | 00:35 | pl. Daniłowskiego |
| 17 | 00:36 | Przybyszewskiego |
| 18 | 00:37 | Czajkowskiego |
| 19 | 00:39 | Koszarowa |
| 20 | 00:40 | Sołtysowicka |
Timetables Inne odjazdy linii M11
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
