Timetable for museum night
M2
zabytkowa linia tramwajowa
Direction: Opera – Tramwajowa przez Skłodowskiej-Curie
Route: Opera – Świdnicka – Podwale – Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – Galeria Dominikańska – Oławska – Traugutta – pl. Powstańców Warszawy – Most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Curie-Skłodowskiej – Most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Zajezdnia Dąbie (Czasoprzestrzeń)
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Opera |
| 2 | 00:04 | Narodowe Forum Muzyki |
| 3 | 00:05 | Zamkowa |
| 4 | 00:07 | Świdnicka |
| 5 | 00:09 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 6 | 00:12 | Urząd Wojewódzki (Impart) |
| 7 | 00:13 | most Grunwaldzki |
| 8 | 00:15 | PL. GRUNWALDZKI |
| 9 | 00:17 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
| 10 | 00:19 | Hala Stulecia |
| 11 | 00:20 | ZOO |
| 12 | 00:21 | Tramwajowa |
| 13 | 00:22 | Zajezdnia Dąbie |
Direction: Tramwajowa – Opera przez Skłodowskiej-Curie
Route: Zajezdnia Dąbie (Czasoprzestrzeń) – Wróblewskiego – Wajdy – Most Zwierzyniecki – Curie-Skłodowskiej – pl. Grunwaldzki – Piastowska – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – Most Pokoju – pl. Powstańców Warszawy – Traugutta – Oławska – Galeria Dominikańska – Skargi – Teatralna – Opera
Stop:| Number | Trip time | Stop name |
|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Zajezdnia Dąbie |
| 2 | 00:01 | Tramwajowa |
| 3 | 00:03 | ZOO |
| 4 | 00:04 | Hala Stulecia |
| 5 | 00:06 | Kliniki - Politechnika Wrocławska |
| 6 | 00:08 | PL. GRUNWALDZKI |
| 7 | 00:10 | Piastowska |
| 8 | 00:12 | Górnickiego |
| 9 | 00:14 | Ogród Botaniczny |
| 10 | 00:16 | Katedra |
| 11 | 00:18 | Urząd Wojewódzki (Muzeum Narodowe) |
| 12 | 00:22 | GALERIA DOMINIKAŃSKA |
| 13 | 00:24 | Park Staromiejski |
| 14 | 00:26 | Opera |
Other direction: Opera – Zajezdnia Popowice przez Legnicka
Timetables Inne odjazdy linii M2
![[pl]](images/flags/pl.gif)
![[en]](images/flags/en.gif)
